Main achievements
主要業績(jì)
鈦白化工行(háng)業
序號(hào) | 單位(wèi) | 襯裏材質 | 厚度 | 數量 | 備注 | 施工時間 |
1 | 甘肅東方鈦(tài)業有限公司 | 預(yù)硫化膠板 | 3mm+3mm | 70000㎡ | 現場施工 | 2022年 |
2 | 內蒙國誠實業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 20000㎡ | 現場施工 | 2022年 |
3 | 龍佰四川鈦業(yè)有(yǒu)限公司/四川龍蟒鈦(tài)業股份有限公司(sī) | 預硫化膠板 | 2.5mm+2.5mm | 10000㎡ | 現場(chǎng)施工 | 2017年-2023年 |
4 | 龍佰四川鈦業有限公司(sī)/四川龍蟒鈦業股份有限公司 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 4台 | 車間熱(rè)硫化 | 2019年 |
5 | 龍佰(bǎi)襄陽(yáng)鈦業有限公司/襄陽龍蟒鈦業有限公司(sī) | 預硫化膠板 | 2.5mm+2.5mm | 20000㎡ | 現場施工 | 2012年-2023年(nián) |
6 | 龍佰襄陽鈦業有限公司/襄陽(yáng)龍蟒鈦業有限公司 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液(yè)麵下8mm 液麵上5mm | 4台 | 車間熱(rè)硫化 | 2015年-2019年 |
7 | 潛江方圓(yuán)鈦白有限公司 | 熱(rè)硫化真空膠板(結晶器) | 2mm+3mm | 8台 | 車間熱硫(liú)化 | 2022年 |
8 | 杭州安永環(huán)保科技有限公司 | 熱硫化真空膠板(結晶器、閃蒸罐) | 2mm+3mm | 12台 | 車間熱硫化 | 2021年-2023年 |
9 | 甘(gān)肅和誠鈦業有限(xiàn)公司(中核華原鈦白股份有(yǒu)限公(gōng)司) | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 20000㎡ | 現場(chǎng)施(shī)工 | 2012年-2018年 |
10 | 甘肅和誠鈦業有限公司(中核華原(yuán)鈦(tài)白(bái)股份有限公司) | 熱硫(liú)化真空(kōng)膠板(結晶器、葉輪(lún)) |
2mm+3mm
| 3台 | 車間熱硫(liú)化 | 2018年 |
11 | 攀枝花興中鈦業(yè) | 預硫化(huà)膠(jiāo)板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施(shī)工 | 2016年-2020年 |
12 | 攀(pān)枝花興中鈦業 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車間熱硫化 | 2016年(nián) |
13 | 安徽鑫達鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 2000㎡ | 現場施工 | 2015年 |
14 | 四川(chuān)卓越鈦業 | 預硫化膠(jiāo)板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工 | 2016年-2020年 |
15 | 四川卓越鈦業 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台(tái) | 車間熱硫化 | 2016年 |
16 | 廣(guǎng)東惠雲鈦業 | 預(yù)硫化膠板(bǎn) | 2mm+2mm | 2000㎡ | 現場施工 | 2019年 |
17 | 大慶鑫隆 | 預(yù)硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工 | 2018年 |
18 | 攀鋼鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 8000㎡ | 現場施工 | 2016年 |
19 | 寧波新福鈦業 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵(miàn)上5mm | 2台(tái) | 車間熱硫化 | 2012年(nián) |

如果您有更多需求(qiú)?
在線留下您的需求信息(xī),我(wǒ)們會及時給您(nín)回複!
服務熱線(xiàn):
聯係電話:0715-8386398 0715-8386399
公司傳真(zhēn):0715-8386395
公司郵箱:hbcghb@hbcghb.com
公司網址:www.hbcghb.com www.orirex.cn
公司地址(zhǐ):湖(hú)北省鹹寧市鹹安(ān)經濟開發區鳳凰(huáng)西路99號

微信掃一掃